Il programma di produzione Sampsistemi comprende una gamma completa di trefolatrici a doppia torsione per la cordatura di rame e per la riunione di conduttori isolati.
Le trefolatrici per rame nudo o stagnato sono in grado di produrre corde flessibili, corde concentriche e corde unilay a 19 e 37 fili sia riunitici a doppia torsione per conduttori flessibili o rigidi isolati.
Le trefolatrici Sampsistemi garantiscono la migliore qualità del prodotto finito con linee ad alte prestazioni.
| | Sezione trefolo (mm²) | Corde regolari semirigide 1+6 (mm²) | Corde tipo Unilay 1+6+12 (mm²) | Velocità lineare, max (m/min) | Torsioni per min, max (tpm) | Flangia / larghezza totale (mm) |
| | open bows | closed bows | open bows | closed bows | open bows | closed bows | | | |
| BM 2x355 | - | 0.009-0.38 | - | 0.009-0.38 | - | 0.024-0.38 | 130 | 2x10000 | 355/236 |
| BM 560 | - | 0.035-2.00 | - | 0.035-0.72 | - | 0.073-1.95 | 300 | 7000 | 560/250 |
| BM 630 | 0.1-6.0 | 0.035-2.50 | 0.1-6.0 | 0.038-2.50 | 0.245 - 6 | 0.035-1.95 | 400 | 7000 | 630/400 |
| BM 2x630 | - | 0.035-2.50 | - | 0.038-2.50 | - | 0.035-1.95 | 300 | 2x7000 | 630/315 |
| BM 800 | 0.5 - 1.6 | - | 0.5 - 10.0 | - | 0.6 - 10.0 | - | 400 | 550 | 800/500 |
| BM 1000 | 2.5-35. | - | 2.5-25.0 | - | 2.5-25.0 | - | 250 | 2700 | 1000/800 |
| BM 1250 | 1-70 | 1-70 | 1.5-56.3 | - | 4-50 | - | 300 | 2000 | 1250/800 |
Vantaggi
+ Macchine compatte
+ Basso consumo di energia
+ Svolgitori motorizzati statici e dinamici con controllo accurato della tensione del filo
+ Rapida connessione trefolatrice-armadio elettrico
+ Collettori con numero limitato di contatti per ridurre la manutenzione
+ Facile manutenzione