Bobinatori dinamici manuali disponibili per questa linea:
- BD 1000
- BD 800
- BD 630
- BD 450
| Bobinatori manuali | BD 1000 | BD 800 | BD 630 | BD 450 |
| Gamma Ø flagia [mm] | 1000 - 630 | 800 - 630 | 630 - 400 | 460 - 235 |
| Max larghezza totale [mm] | 750 | 600 | 475 | 340 |
| Max larghezza guidafilo [mm] | 630 | 500 | 400 | 320 |
| Gamma Ø foro centrale [mm] | 250 - 80 | 130 - 55 | 130 - 55 | 130 - 55 |
| Max peso bobina piena [kgs] | 2300 | 1300 | 750 | 250 |
Vantaggi
+ Per fili di rame e alluminio
+ Regolazione automatica della corsa del guidafilo
+ Carico/scarico manuale delle bobine vuote/piene
+ Montaggio della bobina su punta e contropunta
+ Max. velocità di avvolgimento: 50 m/s